Author: HyperCyte
-
RCP-60-5, Rainbow Calibration Particles, 6 peaks, 1E7/mL, 6.0-6.4um, 5mL
-
RCP-60-20, Rainbow Calibration Particles, 6 peaks, 1E7/mL, 6.0-6.4um, 20mL
-
RCP-35-5, Rainbow Calibration Particles, 4 peaks, 1E7/mL, 3.5-4.0um, 5mL
-
RCP-32-5, Rainbow Calibration Particles, 1E7/mL, 3.2 (+/- 0.1)um, 5mL
-
RCP-30-5A-2, Rainbow Calibration Particles, Peak 2, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 5mL
-
RCP-30-5A (EUROFLOW), Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 5mL
-
RCP-30-5A, Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 5mL
-
RCP-30-5, Rainbow Calibration Particles, 6 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 5mL
-
RCP-30-20A, Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 20mL
-
RCP-20-5, Rainbow Calibration Particles, 4 peaks, 1E7/mL, 1.8-2.2um, 5mL
Recent Posts
Recent comments
No comments to show.

