Author: HyperCyte
-
VFP-2058-5, Avidin Fluorescent Particles, Pink, 0.1%w/v, 1.7-2.2um, 5mL
-
VM-10-10, Avidin Magnetic Particles, 0.5%w/v, 1.0-1.4um, 10mL
-
VM-40-10, Avidin Magnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.5um, 10mL
-
VM-60-10, Avidin Magnetic Particles, 1%w/v, 6.0-8.0um, 10mL
-
VMS-30-10, Avidin Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 3.0-3.9um, 10mL
-
VMX-10-10, Avidin Magnetic Particles, Crosslinked, 0.5%w/v, 1.0-2.0um, 10mL
-
VP-08-10, Avidin Polystyrene Particles, 5.0%w/v, 0.7-0.9um, 10mL
-
VP-10-10, Avidin Polystyrene Particles, 5.0%w/v, 1.0-1.9um, 10mL
-
VPX-1400-4, Avidin Polystyrene Particles, Crosslinked, 1%w/v, 125.0-149.0um, 4mL
Country of origin: USA
-
Ultra Rainbow Fluorescent Particles for Beckman Coulter Cytometers
Consists of a single peak for performance verification of Beckman Coulter flow cytometers Determines cleanliness of the flow cell and fluidics Products list: C62930, Calibration Beads for MoFlo Astrios, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2 mL B28479, Calibration Beads for MoFlo, MoFlo XDP, and CyAn ADP, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL ACURFP-38-5, AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/-…
Recent comments
No comments to show.

