The applications of fluorescence in scientific research are vast and varied. By employing fluorescent dyes like Alexa Fluor, researchers can explore multiple facets of biological systems. Some significant applications include:
- Cell Imaging: Fluorescent dyes are crucial for imaging techniques, enabling visualization of cellular processes in real-time.
- Flow Cytometry: They facilitate the analysis of physical and chemical characteristics of cells in fluid suspension, contributing to fields like immunology and oncology.
- In Situ Hybridization: This application allows for the localization of specific nucleic acid targets within fixed tissues, providing insights into gene expression.
AF fluorescent dyes from Lumiprobe supplied by HyperCyte:
Cat No., Description
1821-10rxn, AF 488 antibody labeling kit, 10 rxn
1821-1rxn, AF 488 antibody labeling kit, 1 rxn
6821-10rxn, AF 594 antibody labeling kit, 10 rxn
6821-1rxn, AF 594 antibody labeling kit, 1 rxn
12630, AF 343 (Coumarin)-X-azide, 1 mg
22630, AF 343 (Coumarin)-X-azide, 5 mg
42630, AF 343 (Coumarin)-X-azide, 25 mg
52630, AF 343 (Coumarin)-X-azide, 50 mg
62630, AF 343 (Coumarin)-X-azide, 100 mg
12690, AF 343 (Coumarin)-X-carboxylic acid, 1 mg
22690, AF 343 (Coumarin)-X-carboxylic acid, 5 mg
42690, AF 343 (Coumarin)-X-carboxylic acid, 25 mg
52690, AF 343 (Coumarin)-X-carboxylic acid, 50 mg
62690, AF 343 (Coumarin)-X-carboxylic acid, 100 mg
12620, AF 343 (Coumarin)-X-NHS ester, 1 mg
22620, AF 343 (Coumarin)-X-NHS ester, 5 mg
42620, AF 343 (Coumarin)-X-NHS ester, 25 mg
52620, AF 343 (Coumarin)-X-NHS ester, 50 mg
62620, AF 343 (Coumarin)-X-NHS ester, 100 mg
A4530, AF 384 (PEP) azide, 1 mg
B4530, AF 384 (PEP) azide, 5 mg
C4530, AF 384 (PEP) azide, 10 mg
D4530, AF 384 (PEP) azide, 25 mg
E4530, AF 384 (PEP) azide, 50 mg
A08B0, AF 430 alkyne, 1 mg
B08B0, AF 430 alkyne, 5 mg
C08B0, AF 430 alkyne, 10 mg
D08B0, AF 430 alkyne, 25 mg
E08B0, AF 430 alkyne, 50 mg
F08B0, AF 430 alkyne, 100 mg
108C0, AF 430 amine, 1 mg
208C0, AF 430 amine, 5 mg
408C0, AF 430 amine, 25 mg
508C0, AF 430 amine, 50 mg
608C0, AF 430 amine, 100 mg
A0830, AF 430 azide, 1 mg
B0830, AF 430 azide, 5 mg
D0830, AF 430 azide, 25 mg
E0830, AF 430 azide, 50 mg
F0830, AF 430 azide, 100 mg
10890, AF 430 carboxylic acid, 1 mg
20890, AF 430 carboxylic acid, 5 mg
40890, AF 430 carboxylic acid, 25 mg
50890, AF 430 carboxylic acid, 50 mg
60890, AF 430 carboxylic acid, 100 mg
10870, AF 430 hydrazide, 1 mg
20870, AF 430 hydrazide, 5 mg
40870, AF 430 hydrazide, 25 mg
50870, AF 430 hydrazide, 50 mg
60870, AF 430 hydrazide, 100 mg
10880, AF 430 maleimide, 1 mg
20880, AF 430 maleimide, 5 mg
40880, AF 430 maleimide, 25 mg
50880, AF 430 maleimide, 50 mg
60880, AF 430 maleimide, 100 mg
10820, AF 430 NHS ester, 1 mg
20820, AF 430 NHS ester, 5 mg
40820, AF 430 NHS ester, 25 mg
50820, AF 430 NHS ester, 50 mg
60820, AF 430 NHS ester, 100 mg
108E0, AF 430 tetrazine, 1 mg
208E0, AF 430 tetrazine, 5 mg
308E0, AF 430 tetrazine, 10 mg
408E0, AF 430 tetrazine, 25 mg
508E0, AF 430 tetrazine, 50 mg
608E0, AF 430 tetrazine, 100 mg
A18B0, AF 488 alkyne, 1 mg
B18B0, AF 488 alkyne, 5 mg
D18B0, AF 488 alkyne, 25 mg
E18B0, AF 488 alkyne, 50 mg
F18B0, AF 488 alkyne, 100 mg
118C0, AF 488 amine, 1 mg
218C0, AF 488 amine, 5 mg
318C0, AF 488 amine, 10 mg
418C0, AF 488 amine, 25 mg
518C0, AF 488 amine, 50 mg
618C0, AF 488 amine, 100 mg
11830, AF 488 azide, 1 mg
21830, AF 488 azide, 5 mg
41830, AF 488 azide, 25 mg
51830, AF 488 azide, 50 mg
61830, AF 488 azide, 100 mg
11890, AF 488 carboxylic acid, 1 mg
21890, AF 488 carboxylic acid, 5 mg
41890, AF 488 carboxylic acid, 25 mg
51890, AF 488 carboxylic acid, 50 mg
61890, AF 488 carboxylic acid, 100 mg
118F0, AF 488 DBCO, 1 mg
218F0, AF 488 DBCO, 5 mg
418F0, AF 488 DBCO, 25 mg
518F0, AF 488 DBCO, 50 mg
618F0, AF 488 DBCO, 100 mg
5023-50nmol, AF488-dUTP, 50 nmol
11870, AF 488 hydrazide, 1 mg
21870, AF 488 hydrazide, 5 mg
41870, AF 488 hydrazide, 25 mg
11880, AF 488 maleimide, 1 mg
21880, AF 488 maleimide, 5 mg
41880, AF 488 maleimide, 25 mg
51880, AF 488 maleimide, 50 mg
61880, AF 488 maleimide, 100 mg
11820, AF 488 NHS ester, 1 mg
21820, AF 488 NHS ester, 5 mg
31820, AF 488 NHS ester, 10 mg
41820, AF 488 NHS ester, 25 mg
51820, AF 488 NHS ester, 50 mg
61820, AF 488 NHS ester, 100 mg
118S0, AF 488 streptavidin , 1 mg
118H0, AF 488 TCO, 1 mg
218H0, AF 488 TCO, 5 mg
418H0, AF 488 TCO, 25 mg
118E0, AF 488 tetrazine, 5-isomer, 1 mg
218E0, AF 488 tetrazine, 5-isomer, 5 mg
418E0, AF 488 tetrazine, 5-isomer, 25 mg
518E0, AF 488 tetrazine, 5-isomer, 50 mg
618E0, AF 488 tetrazine, 5-isomer, 100 mg
118T0, AF 488 TFP ester, 1 mg
218T0, AF 488 TFP ester, 5 mg
418T0, AF 488 TFP ester, 25 mg
3805-1mg, AF 488 tyramide, 1 mg
1C890, AF 532 carboxylic acid, 1 mg
2C890, AF 532 carboxylic acid, 5 mg
4C890, AF 532 carboxylic acid, 25 mg
5C890, AF 532 carboxylic acid, 50 mg
6C890, AF 532 carboxylic acid, 100 mg
1C820, AF 532 NHS ester, 1 mg
2C820, AF 532 NHS ester, 5 mg
4C820, AF 532 NHS ester, 25 mg
5C820, AF 532 NHS ester, 50 mg
6C820, AF 532 NHS ester, 100 mg
1K8C0, AF 555 amine, 1 mg
2K8C0, AF 555 amine, 5 mg
4K8C0, AF 555 amine, 25 mg
5K8C0, AF 555 amine, 50 mg
6K8C0, AF 555 amine, 100 mg
1K830, AF 555 azide, 1 mg
2K830, AF 555 azide, 5 mg
4K830, AF 555 azide, 25 mg
5K830, AF 555 azide, 50 mg
6K830, AF 555 azide, 100 mg
1K890, AF 555 carboxylic acid, 1 mg
2K890, AF 555 carboxylic acid, 5 mg
4K890, AF 555 carboxylic acid, 25 mg
5K890, AF 555 carboxylic acid, 50 mg
6K890, AF 555 carboxylic acid, 100 mg
1K8F0, AF 555 DBCO, 1 mg
2K8F0, AF 555 DBCO, 5 mg
4K8F0, AF 555 DBCO, 25 mg
5K8F0, AF 555 DBCO, 50 mg
6K8F0, AF 555 DBCO, 100 mg
1K820, AF 555 NHS ester, 1 mg
2K820, AF 555 NHS ester, 5 mg
4K820, AF 555 NHS ester, 25 mg
5K820, AF 555 NHS ester, 50 mg
6K820, AF 555 NHS ester, 100 mg
A48B0, AF 568 alkyne, 1 mg
B48B0, AF 568 alkyne, 5 mg
C48B0, AF 568 alkyne, 10 mg
D48B0, AF 568 alkyne, 25 mg
E48B0, AF 568 alkyne, 50 mg
F48B0, AF 568 alkyne, 100 mg
A5820, AF 568 azide, 1 mg
B5820, AF 568 azide, 5 mg
C5820, AF 568 azide, 10 mg
D5820, AF 568 azide, 25 mg
E5820, AF 568 azide, 50 mg
F5820, AF 568 azide, 100 mg
15890, AF 568 carboxylic acid, 1 mg
25890, AF 568 carboxylic acid, 5 mg
45890, AF 568 carboxylic acid, 25 mg
55890, AF 568 carboxylic acid, 50 mg
65890, AF 568 carboxylic acid, 100 mg
1158F0, AF 568 DBCO, 1 mg
2158F0, AF 568 DBCO, 5 mg
4158F0, AF 568 DBCO, 25 mg
5158F0, AF 568 DBCO, 50 mg
6158F0, AF 568 DBCO, 100 mg
14820, AF 568 NHS ester, 1 mg
24820, AF 568 NHS ester, 5 mg
44820, AF 568 NHS ester, 25 mg
54820, AF 568 NHS ester, 50 mg
64820, AF 568 NHS ester, 100 mg
A7830, AF 594 azide, 1 mg
B7830, AF 594 azide, 5 mg
D7830, AF 594 azide, 25 mg
E7830, AF 594 azide, 50 mg
F7830, AF 594 azide, 100 mg
3703-50ug, AF 594 biocytin, 50 ug
14890, AF 594 carboxylic acid, 1 mg
24890, AF 594 carboxylic acid, 5 mg
44890, AF 594 carboxylic acid, 25 mg
54890, AF 594 carboxylic acid, 50 mg
64890, AF 594 carboxylic acid, 100 mg
2825-100mg AF 594 NHS ester, 100 mg
2825-1mg, AF 594 NHS ester, 1 mg
2825-25mg, AF 594 NHS ester, 25 mg
2825-50mg, AF 594 NHS ester, 50 mg
2825-5mg, AF 594 NHS ester, 5 mg
168S0, AF 594 streptavidin , 1 mg
178E0, AF 594 tetrazine, 6-isomer, 1 mg
278E0, AF 594 tetrazine, 6-isomer, 5 mg
478E0, AF 594 tetrazine, 6-isomer, 25 mg
3804-1mg, AF 594 tyramide, 1 mg
168C0, AF 647 amine, 1 mg
268C0, AF 647 amine, 5 mg
468C0, AF 647 amine, 25 mg
568C0, AF 647 amine, 50 mg
668C0, AF 647 amine, 100 mg
A6830, AF 647 azide, 1 mg
B6830, AF 647 azide, 5 mg
D6830, AF 647 azide, 25 mg
E6830, AF 647 azide, 50 mg
F6830, AF 647 azide, 100 mg
16890, AF 647 carboxylic acid, 1 mg
26890, AF 647 carboxylic acid, 5 mg
46890, AF 647 carboxylic acid, 25 mg
56890, AF 647 carboxylic acid, 50 mg
66890, AF 647 carboxylic acid, 100 mg
1G8F0, AF 647 DBCO, 1 mg
2G8F0, AF 647 DBCO, 5 mg
4G8F0, AF 647 DBCO, 25 mg
5G8F0, AF 647 DBCO, 50 mg
6G8F0, AF 647 DBCO, 100 mg
16880, AF 647 maleimide, 1 mg
26880, AF 647 maleimide, 5 mg
46880, AF 647 maleimide, 25 mg
56880, AF 647 maleimide, 50 mg
66880, AF 647 maleimide, 100 mg
16820, AF 647 NHS ester, 1 mg
26820, AF 647 NHS ester, 5 mg
46820, AF 647 NHS ester, 25 mg
56820, AF 647 NHS ester, 50 mg
66820, AF 647 NHS ester, 100 mg


