Author: HyperCyte
-
VFP-2058-5, Avidin Fluorescent Particles, Pink, 0.1%w/v, 1.7-2.2um, 5mL
-
VFP-2052-5, Avidin Fluorescent Particles, Yellow, 0.1%w/v, 1.7-2.2um, 5mL
-
VFP-0870-5, Avidin Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.1%w/v, 0.7-0.9um, 5mL
-
VFP-0862-5, Avidin Fluorescent Particles, Purple, 0.1%w/v, 0.7-0.9um, 5mL
-
VFP-0856-5, Avidin Fluorescent Particles, Nile Red, 0.1% 0.7-0.9um, 5mL
-
VFP-0852-5, Avidin Fluorescent Particles, Yellow, 0.1%w/v, 0.7-0.9um, 5mL
-
VFP-0562-5, Avidin Fluorescent Particles, Purple, 0.1%w/v, 0.4-0.6um, 5mL
-
VFP-0558-5, Avidin Fluorescent Particles, Pink, 0.1%w/v, 0.4-0.6um, 5mL
-
VFP-0552-5, Avidin Fluorescent Particles, Yellow, 0.1%w/v, 0.4-0.6um, 5mL
-
URQP-38-6K, Ultra Rainbow Quantitative Particle Kit, 3.5-3.9um, 6 Intensities, 2E6/mL, 6x2mL (NIST Traceable ERF Flow Cytometry Standard)
Recent Posts
Recent comments
No comments to show.

