Author: HyperCyte
-
CFP-5074-2, Carboxyl Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9um, 2mL
-
CFP-5071-2, Carboxyl Fluorescent Particles, UltraBlue, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9um, 2mL
-
CFP-5070-2, Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.5%w/v, 5.0-5.9um, 2mL
-
CFP-5067-2, Carboxyl Blue Particle Array Chemistry Development, 1E8/mL, 5.0-5.9um, 2mL
-
CFP-5066-2, Carboxyl Fluorescent Particles, CyBlue, 1%w/v, 5.0-5.9um, 2mL
-
CFP-5065-2, Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, 0.5%w/v, 5.0-5.9um, 2mL
-
CFP-5058-2, Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 0.5%w/v, 5.0-5.9um, 2mL
-
CFP-5056-2, Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 0.5%w/v, 5.0-5.9um, 2mL
-
CFP-5052-2, Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 0.5%w/v, 5.0-5.9um, 2mL
-
CFP-5045-2, Carboxyl Fluorescent Particles, Light Yellow, 0.5%w/v, 5.0-5.9um, 2mL
Recent Posts
Recent comments
No comments to show.

