Duke Scientific标准粒子2000系列/3000系列/4000系列/3K系列/4K系列对比
如下5个系列均为溯源至NIST(美国国家标准与技术研究院)的标准粒子。
2000系列 | 3000系列 | 4000系列 | 3K系列 | 4K系列 | |
材质: | 聚苯乙烯 二乙烯基苯(PS-DVB) | 聚苯乙烯 | 1um - 160um:聚苯乙烯 200um - 1000um:PS-DVB | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 |
密度(g/cm3): | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
折射指数 (@ 589 nm (25°C): | 1.59 | 1.59 | 1um - 650um:1.59 750um - 1000um:1.49 | 1.59 | 1.59 |
粒径可选范围: | 5um - 40um | 20nm - 900nm | 1um - 1000um | 0.1um - 1.6um | 2.0um - 100um |
描述: | 粒径分布较宽,重复性更好。 交联聚苯乙烯,更耐有机溶剂。 | 以15 mL 滴头式瓶装悬浮液形式包装。 非计数应用的标准粒子。 | 以15 mL 滴头式瓶装悬浮液形式包装。 非计数应用的标准粒子。 | 与3000系列和4000系列产品相比,3K系列和4K系列可以在激光颗粒计数器上进行精确稀释,而且只需要很少的时间进行浓度调整。 每mL中的粒子相对较低,可以用于计数应用。 | 与3000系列和4000系列产品相比,3K系列和4K系列可以在激光颗粒计数器上进行精确稀释,而且只需要很少的时间进行浓度调整。 每mL中的粒子相对较低,可以用于计数应用。 |
应用: | 用于激光衍射与其它分析直径范围分布宽的材料的方法。 微粒直径分布范围宽可使光散射通过一系列检测器,因此使测定重复性更好。 | 电子与原子力显微镜理想的校准品。 光散射研究与胶质系统研究。 对细菌、病毒、核糖体以及亚细胞器的大小进行检测。 | 光学显微镜校准。 激光粒子计数器的校准。 非常适用于需要NIST™可追溯尺寸标准且具有非常窄的标准偏差的任何应用。 | 主要用于空气传播或液体微粒计数系统的校准。 准确地校准或检查洁净室和其他污染监测应用中使用的激光粒子计数器的性能。
| 主要用于空气传播或液体微粒计数系统的校准。 准确地校准或检查洁净室和其他污染监测应用中使用的激光粒子计数器的性能。 |
性状: | 悬浮分散溶液 | 悬浮分散溶液 | 1um - 160um:悬浮分散溶液 200um - 1000um:粉剂 | 悬浮分散溶液 | 悬浮分散溶液 |
此文章未包括玻璃材质(9000系列)和二氧化硅材质(8000系列)的说明。