Spherotech 聚苯乙烯微球,Polystyrene Particles
2020/06/20
admin
350
The polystyrene particles are prepared by using emulsion polymerization process. Particles supplied by Spherotech have been precleaned using either mixed bed ion exchange or by centrifugation. Further cleaning by user is usually not required. The size of particles is determined by either NICOMP Laser Particle Sizer or visually by Scanning Electron Microscope.
SPHERO™ Polystyrene Particles 聚苯乙烯微球
Catalog No. | Description | Concentration | Nominal Size | Package Size |
PP-008-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.05-0.1 µm | 10 mL |
PP-008-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.05-0.1 µm | 100 mL |
PP-015-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.1-0.2 µm | 10 mL |
PP-025-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.2-0.3 µm | 10 mL |
PP-025-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.2-0.3 µm | 100 mL |
PP-05-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 10 mL |
PP-05-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 100 mL |
PP-08-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 10 mL |
PP-08-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 100 mL |
PP-10-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.0-1.4 µm | 10 mL |
PP-10-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.0-1.4 µm | 100 mL |
PP-15-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.5-1.9 µm | 10 mL |
PP-15-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.5-1.9 µm | 100 mL |
PP-20-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.0-2.4 µm | 10 mL |
PP-20-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.0-2.4 µm | 100 mL |
PP-25-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.5-2.9 µm | 10 mL |
PP-25-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.5-2.9 µm | 100 mL |
PP-30-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.0-3.4 µm | 10 mL |
PP-30-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.0-3.4 µm | 100 mL |
PP-35-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.5-3.9 µm | 10 mL |
PP-35-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.5-3.9 µm | 100 mL |
PP-40-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 4.0-4.4 µm | 10 mL |
PP-40-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 4.0-4.4 µm | 100 mL |
PP-45-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 4.5-4.9 µm | 10 mL |
PP-45-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 4.5-4.9 µm | 100 mL |
PP-50-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 5.0-5.9 µm | 10 mL |
PP-50-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 5.0-5.9 µm | 100 mL |
PP-60-10 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 6.0-8.0 µm | 10 mL |
PP-60-100 | Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 6.0-8.0 µm | 100 mL |
PP-100-10 | Polystyrene Particles | 2.5% w/v | 8.0-12.9 µm | 10 mL |
Spherotech 聚苯乙烯微球 产品查询及订购